Ngena ezweni lokubuka okusebenzayo ngephaneli yokubonisa ye-P3 eholwa ngaphakathi ye-P3, yenzelwe ukuqamba okuhlaba umxhweleUdonga lwesikrini se-LED. Ivelele ngokuncishiswa kombala kwayo okuphezulu nokufana. I-PANYEL's 1: 1 I-Aspect Ratio Design ihlanganiswe ukusetshenziswa kobuchwepheshe be-SMD LED obuyindida, okuholela kwikhwalithi yokubonisa ethuthukisiwe.
Isicelo tyep | Isibonisi se-LED ecacile ngaphakathi | |||
Igama lemodyuli | P3 | |||
Usayizi we-Module | 192mm x 192mm | |||
Pixel pitch | 3 mm | |||
Imodi ye-Scan | 32s | |||
Isixazululo | Amachashazi angama-64 x 64 | |||
Ukugqama | I-500-550 CD / M² | |||
Isisindo se-module | 238 g | |||
Uhlobo lwesibani | SMD1515 / SMD2121 | |||
Umshayeli ic | Drive drive njalo | |||
Isikali esimpunga | 12--14 | |||
I-MTTF | > Amahora ayi-10,000 | |||
Izinga lebala eliyimpumputhe | <0.00001 |
Ifaka amakhono okuchaza okuphezulu, imodyuli ye-P3 Indoor Led ingukuhlaselwa okuvamile emakamelweni engqungquthela, amahholo okufundisa, amahholo okubukisa kanye nezindawo ezifanayo. Kubukwa kangcono kusuka ebangeni lamamitha amathathu futhi ilungele izindawo ezinkulu kunamamitha-skwele angu-4.